NK Vlakland 2026
Beste 4 taken tellen mee. Top 10 kwalificeert zich voor de finale.
| # | Piloot | Totaal | 06/04 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Robben | 968.1 | 968.1 |
| 2 | Joost Visschedijk | 960.2 | 960.2 |
| 3 | Ronald Stegeman | 880.0 | 880.0 |
| 4 | Remko Bolt | 831.6 | 831.6 |
| 5 | Reinier De Blois | 695.3 | 695.3 |
| 6 | Jan Dillingh | 658.9 | 658.9 |
| 7 | Joop Westdijk | 434.4 | 434.4 |
| 8 | Onno H | 412.8 | 412.8 |
| 9 | Ingrid Kamerbeek | 335.2 | 335.2 |
| 10 | Jan Meerbeek | 324.9 | 324.9 |
| 11 | Dave Prosee | 238.0 | 238.0 |
| 12 | Ed Revenberg | 215.4 | 215.4 |
| 13 | Harro | 212.1 | 212.1 |
| 14 | Wisi | 0.0 | 0.0 |
Taken
Voorronde 2
Datum: 06 April 2026
Type: Rechte lijn
Start: 4.0 km —
Finish: 35.0 km
Validiteit: 100%
(1000 punten)
— 5 locaties
Deadline: 06/05 00:00 UTC
Open
Voorronde 1 Ongeldig
Datum: 22 March 2026
Type: Rechte lijn
Start: 3.0 km —
Finish: 23.0 km
Validiteit: 45%
(449 punten)
— 5 locaties
Deadline: 21/04 00:00 UTC
Open