Algemeen Klassement
Beste 4 taken tellen mee. Top 10 kwalificeert zich voor de finale.
| # | Piloot | Totaal | 06/04 | 22/03 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remko Bolt | 1726.8 | 826.8 | 900.0 |
| 2 | Reinier De Blois | 1508.4 | 686.5 | 821.9 |
| 3 | Onno H | 1129.3 | 397.4 | 731.9 |
| 4 | Hugo Robben | 967.1 | 967.1 | — |
| 5 | Joost Visschedijk | 959.1 | 959.1 | — |
| 6 | Ronald Stegeman | 876.5 | 876.5 | — |
| 7 | Wisi | 751.7 | 751.7 | — |
| 8 | Jan Dillingh | 649.0 | 649.0 | — |
| 9 | Joop Westdijk | 418.2 | 418.2 | — |
| 10 | Ingrid Kamerbeek | 322.8 | 322.8 | — |
| 11 | Jan Meerbeek | 312.8 | 312.8 | — |
| 12 | Matthijs | 309.5 | — | 309.5 |
| 13 | Ruud Van Den Broek | 307.9 | — | 307.9 |
| 14 | Frans Knops | 246.4 | — | 246.4 |
| 15 | Dave Prosee | 229.1 | 229.1 | — |
| 16 | Ed Revenberg | 207.3 | 207.3 | — |
| 17 | Harro | 204.2 | 204.2 | — |
| 18 | Joris Van Bentum | 62.9 | — | 62.9 |
Taken
Voorronde 2
Datum: 06 April 2026
Type: Rechte lijn
Start: 4.0 km —
Finish: 35.0 km
Deadline: 06/05 00:00 UTC
Open
Voorronde 1
Datum: 22 March 2026
Type: Rechte lijn
Start: 3.0 km —
Finish: 23.0 km
Deadline: 21/04 00:00 UTC
Open