Piloot
Harco Oostdam
NK 2027 (test)
Totaal, beste 4117,5
| Taak | Datum | Afstand | Tijd | Punten | Status | Track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test taak 3 | vr 16 okt | 4,9 / 56 km | — | 35,9 | Voorlopig | XContest ↗ |
| Test taak 2 | do 15 okt | 5,9 / 8 km | — | 30,1 | Voorlopig | XContest ↗ |
| Test taak 2 | do 15 okt | 2,0 / 8 km | — | 0,0 | Andere poging | XContest ↗ |
| Test taak 2 | do 15 okt | 0,0 / 8 km | — | — | Niet gestart | |
| Test taak 1 | wo 14 okt | 2,7 / 31 km | — | 51,5 | Voorlopig | XContest ↗ |
| Test taak 1 | wo 14 okt | 0,0 / 31 km | — | — | Niet gestart |
De beste 4 taken tellen mee voor het klassement; doorgestreepte scores tellen niet mee.